Ä®ÅÄ»ÔÂç¢Į¡¡¿·ÃÛ°ì¸Í·ú¤Æ
ÄáÀî±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ08·î24Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¿©´ïÀö¤¤µ¡
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·Ã۸ͷú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Ä®ÅÄ»ÔÂç¢Į | ||
¸òÄÌ | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¡ÄáÀî±Ø¡¡ÅÌÊâ15ʬ | ||
¸òÄÌ2 | µþ²¦ÅÅÅ´ÁêÌϸ¶Àþ ¼ãÍÕÂæ±Ø ¥Ð¥¹21ʬ¡ØÄáÀî»Ô̱¥»¥ó¥¿¡¼Á°¡Ù¡¦ÄäÊâ8ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 90.87Ö ¡Ê27.48ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 132.04Ö(¸øÊí) ¡Ê39.94ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ7·î |
ÀÜÆ» | ËÌÅ졧5£í | ¸½¶· | ¿·ÃÛ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
³¬¿ô | 2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | Âè22UDI1S·ú00421¹æ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | Â碾®³Ø¹» (500m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ÄáÀîÃæ³Ø¹» (2300m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥ÆîÌ̥Х륳¥Ë¡¼¡¥¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ | ||
È÷¹Í | ·ÇºÜÆâÍƤȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¸½¶·Í¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÃÏ¿Þ¤Ïʪ·ï¼þÊդȤʤê¤Þ¤¹¡£1¡Á9¹æÅﳫȯƻϩ»ýʬ͡£5¡Á8¹æÅﶨÄêƻϩ»ýʬ¡ÊÃÏÌò¸¢ÀßÄê¡ËÍ¡¦ÇÓ¿åÍÑ»ýʬ͡£ÃÏÌܡʸ½¶·¡Ë¡¿ÂðÃÏ¡¦¸ø½°ÍÑƻϩ¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÃ϶衢·Ê´ÑË¡¡¢ÂðÃϤÀ®¹©»öµ¬À©¶è°è¡¢ÉßÃÏÌÌÀѺÇÄã¸ÂÅÙÍ¡¡ÅÚº½ºÒ³²Ëɻߺö¿ä¿ÊË¡¡¢ÆÃÄê²ÏÀî¿»¿åÈï³²ÂкöË¡ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î02Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 10·î16Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£